Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 25, № 1 (2020) | Влияние накопления железа в базальных ганглиях на дисфункцию экстрапирамидной системы при болезни Паркинсона | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Б. Буряк, А. Г. Труфанов, А. А. Юрин, П. С. Дынин, М. М. Одинак, И. В. Литвиненко | ||
| "... ФА в левой скорлупе и степенью гипоинтенсивности сигнала от ЧС, БШ, КЯ (все с обеих сторон) и правого ..." | ||
| Том 28, № 2 (2023) | Диагностические критерии определения вида право-левого шунта при контрастной транскраниальной доплерографии у молодых пациентов с ишемическим острым нарушением мозгового кровообращения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Р. Каршиева, А. О. Чечеткин, А. В. Белопасова, Л. А. Добрынина | ||
| "... -левого сброса при контрастной транскраниальной доплерографии (кТКД) у молодых пациентов с парадоксальной ..." | ||
| № 4 (2019) | СТЕНТИРОВАНИЕ СОННОЙ АРТЕРИИ ПРИ ЦЕРВИКАЛЬНОЙ ДИССЕКЦИИ | Аннотация Remote (Rus) похожие документы |
| Е. А. Покаленко, К. Н. Дульцев, А. А. Кулеш, В. Е. Дробаха, О. Г. Каракулов, В. В. Шестаков | ||
| "... зафиксирована диссекционная субокклюзия левой ВСА, последовательно предприняты тромбоэкстракция ..." | ||
| Том 28, № 3 (2023) | Неврологические проявления болезни Дегоса | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. И. Абзалова, М. В. Синкин, О. В. Кисель, А. А. Гринь | ||
| "... установлен диагноз – ишемический инсульт в бассейне левых средней мозговой, задней мозговой артерий, правой ..." | ||
| Том 26, № 6 (2021) | Нейропсихологические и морфометрические биомаркеры неблагоприятного прогноза у пациентов с умеренными когнитивными нарушениями | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Смирнова, Л. Н. Прахова, А. Г. Ильвес, Н. А. Селиверстова, Т. Н. Резникова, Г. В. Катаева, Е. П. Магонов | ||
| "... –Уоллиса выявил значимые межгрупповые различия в объемах ПОМТ, правого хвостатого ядра, коры левой ..." | ||
| № 3 (2019) | СЛОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ РАННЕЙ ИНФАНТИЛЬНОЙ ЭПИЛЕПТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ 9-ГО ТИПА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Г. Малов, М. И. Вшивков, М. А. Мамунц | ||
| "... тонических судорог с миоклониями в левой руке длительностью до 1 мин произошел в возрасте 8 мес. Был ошибочно ..." | ||
| Том 27, № 6 (2022) | Клинический случай доброкачественной мономелической амиотрофии нижней конечности | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Р. В. Андреев, А. В. Смольянникова, С. Ю. Голохвастов, А. Ю. Емелин, В. Ю. Лобзин, И. В. Литвиненко, Н. В. Цыган, Д. Н. Фрунза, М. Н. Маркова, Н. А. Лупина | ||
| "... и паранеопластическими процессами. Также был обследован отец пациента, у которого наблюдалась атрофия мышц левой нижней ..." | ||
| Том 27, № 6 (2022) | Комбинированное клинико-нейровизуализационное исследование пациентов с болезнью Паркинсона с помощью транскраниальной сонографии и нейромеланин-чувствительной магнитно-резонансной томографии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Н. Москаленко, А. О. Чечеткин, А. С. Филатов, Е. Ю. Федотова, Р. Н. Коновалов, С. Н. Иллариошкин | ||
| "... обратную корреляционную зависимость (для правой стороны: ρ = –0,606, р < 0,001; для левой стороны ..." | ||
| 1 - 8 из 8 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)























