| Выпуск | Название | |
| Том 27, № 3 (2022) | Экстра- versus интракраниальный атеросклероз: две грани одной проблемы | Аннотация PDF (Rus) |
| М. М. Танашян, О. В. Лагода, А. А. Раскуражев, В. А. Аннушкин, А. С. Мазур, И. А. Синицын | ||
| Том 24, № 6 (2019) | Эластические свойства стенки общей сонной артерии у пациентов с диссекцией внутренней сонной и позвоночной артерий | Аннотация PDF (Rus) |
| Л. А. Калашникова, А. О. Чечеткин, М. В. Губанова, Л. А. Добрынина, М. А. Кравченко | ||
| Том 30, № 4 (2025) | Эмоциональные и волевые расстройства после инсульта | Аннотация PDF (Rus) |
| Н. В. Пизова, А. В. Пизов | ||
| Том 31, № 1 (2026) | Эмоциональные нарушения у пациентов с химиоиндуцированной полиневропатией | Аннотация PDF (Rus) |
| О. А. Тихонова, Е. С. Дружинина, Д. С. Дружинин | ||
| Том 26, № 5 (2021) | Эндоваскулярное лечение церебрального венозного тромбоза | Аннотация PDF (Rus) |
| А. А. Кулеш, А. О. Каракулов | ||
| Том 30, № 2 (2025) | Энцефалит, энцефалопатия, энцефалическая реакция у детей. Дифференциально-диагностические аспекты | Аннотация PDF (Rus) |
| Е. Ю. Скрипченко, Н. В. Скрипченко, Г. П. Иванова, Е. М. Вишневецкая, А. А. Вильниц, И. Б. Петров, П. С. Суслопарова, П. С. Вербенко | ||
| Том 29, № 6 (2024) | Энцефаломиелит, ассоциированный с антителами к гликопротеину олигодендроцитарного миелина | Аннотация PDF (Rus) |
| А. И. Раевская, М. Е. Герюшенко, Д. Д. Меткалова, И. А. Вышлова, С. М. Карпов | ||
| Том 25, № 4 (2020) | Энцефалопатии критических состояний: проблема и пути решения | Аннотация PDF (Rus) |
| Н. В. Скрипченко, А. А. Вильниц, Е. С. Егорова, А. В. Климкин, В. Б. Войтенков, М. А. Бедова | ||
| Том 29, № 2 (2024) | Энцефалопатия Вернике | Аннотация PDF (Rus) |
| Г. Р. Рамазанов, Э. А. Ковалева, С. С. Петриков, С. Б. Айдиева, Ю. М. Вахромычев, Я. Ю. Иотова, Х. Р. Махмудова, А. Ю. Николаева, С. А. Яхьяева | ||
| Том 29, № 4 (2024) | Энцефалопатия Вернике | Аннотация PDF (Rus) |
| А. А. Кулеш, Д. А. Демин, Н. А. Кайлева | ||
| 341 - 350 из 359 результатов | << < 30 31 32 33 34 35 36 > >> | |























