Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 26, № 6 (2021) | Маркеры болезни Альцгеймера в почерке | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. Г. Чернов, Ж. А. Жолдасова | ||
"... используем куки-файлы, а также сервис для сбора и статистического анализа данных о посещении Вами страниц ..." | ||
Том 26, № 6 (2021) | Интраневральная киста малоберцового нерва у ребенка | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Климкин, М. Р. Маматханов, Н. В. Марченко, Е. Ю. Горелик, М. А. Бедова | ||
"... используем куки-файлы, а также сервис для сбора и статистического анализа данных о посещении Вами страниц ..." | ||
Том 27, № 1 (2022) | Генетическая характеристика и клинические особенности церебральной аутосомно-доминантной артериопатии c субкортикальными инфарктами и лейкоэнцефалопатией (ЦАДАСИЛ) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
К. К. Черебилло, В. Д. Назаров, Ю. М. Кирьянов, С. В. Лапин, А. В. Мазинг, Н. В. Шулешова, Г. С. Макшаков, Н. А. Тотолян, Я. Б. Кушнир, А. В. Купаева, В. Д. Пивень, В. Л. Эмануэль | ||
"... используем куки-файлы, а также сервис для сбора и статистического анализа данных о посещении Вами страниц ..." | ||
Том 26, № 6 (2021) | Нейродегенеративные изменения сетчатки при болезни Паркинсона | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Ю. Федотова, Н. В. Полькина, Е. Н. Михайлова, С. Н. Иллариошкин | ||
"... используем куки-файлы, а также сервис для сбора и статистического анализа данных о посещении Вами страниц ..." | ||
Том 26, № 6 (2021) | Сочетание острого поперечного миелита и синдрома Гийена–Барре у больного с СOVID-19 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. А. Руина, В. Н. Григорьева, А. А. Лесникова, К. М. Беляков | ||
"... (Coronavirus disease 2019, СOVID-19). У больного на 5-й день течения СOVID-19 возникли сильная боль в шее, а ..." | ||
Том 26, № 6 (2021) | Острое начало хронической воспалительной демиелинизирующей полиневропатии в сочетании с COVID-19 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. Р. Сафина, А. Р. Сафина, А. М. Гиздатова, Р. Г. Есин | ||
"... используем куки-файлы, а также сервис для сбора и статистического анализа данных о посещении Вами страниц ..." | ||
Том 26, № 6 (2021) | Нейропсихологические и морфометрические биомаркеры неблагоприятного прогноза у пациентов с умеренными когнитивными нарушениями | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Смирнова, Л. Н. Прахова, А. Г. Ильвес, Н. А. Селиверстова, Т. Н. Резникова, Г. В. Катаева, Е. П. Магонов | ||
"... пробу, а также высокопольная магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга с морфометрией ..." | ||
Том 26, № 6 (2021) | Эффективность и безопасность применения карбокситерапии у пациентов с ишемическим инсультом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. Р. Рамазанов, Е. А. Чукина, Е. В. Шевченко, С. А. Абудеев, Е. В. Клычникова, Р. А. Новиков, Л. Б. Завалий, Д. В. Комиссарова, К. В. Киселев, Х. В. Коригова, А. М. Измайлова, С. С. Петриков | ||
"... стандартной терапии проводили ИКБТ, а ГС — процедуры, имитирующие ИКБТ. Оценивали клинические, лабораторные и ..." | ||
1 - 8 из 8 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)