Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 29, № 3 (2024) | Иммунологический статус пациентов в остром периоде ишемического инсульта | Аннотация похожие документы |
А. М. Тынтерова | ||
"... and SciPy. Results. Higher levels of IFN-γ, CXCL1, and CCL23 were determined in patients with IS. CXCL1 ..." | ||
Том 30, № 1 (2025) | Возможности прогнозирования функционального исхода у пациентов с острым ишемическим инсультом, не подвергшихся реперфузионной терапии | Аннотация похожие документы |
А. М. Тынтерова, Н. Н. Шушарина, М. С. Хоймов, А. Н. Никишова, Г. Г. Осадчий | ||
"... , CXCL6, CCL11, CCL24, CCL15, CCL23. Disability scores (modifi ed Rankin Scale, mRS) and severity ..." | ||
Том 29, № 5 (2024) | Клинические и иммунные маркеры возраст-зависимой церебральной микроангиопатии | Аннотация похожие документы |
А. М. Тынтерова, Е. Р. Баранцевич, Н. Н. Шушарина, М. С. Хоймов, А. В. Горбачева | ||
"... of interleukin concentrations (IL), monocyte chemoattractant proteins (MCP-1/CCL2, MCP-2/CCL8, MCP-3/CCL-7, MCP-4 ..." | ||
Том 26, № 1 (2021) | Возможные биомаркеры эффективности терапии при рассеянном склерозе | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. П. Оспельникова, А. Д. Шитова | ||
"... with alterations in immune system reactivity. Interferon’s IFN-β-1a and IFN-β-1b are included in the first-line ..." | ||
Том 26, № 6 (2021) | Эффективность и безопасность применения карбокситерапии у пациентов с ишемическим инсультом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. Р. Рамазанов, Е. А. Чукина, Е. В. Шевченко, С. А. Абудеев, Е. В. Клычникова, Р. А. Новиков, Л. Б. Завалий, Д. В. Комиссарова, К. В. Киселев, Х. В. Коригова, А. М. Измайлова, С. С. Петриков | ||
"... of the neurological status was observed in both groups in the form of a decrease in the NIHSS score — in the MG from 6 ..." | ||
Том 26, № 1 (2021) | Анализ смертельных случаев инсульта в региональном сосудистом центре во время пандемии COVID-19 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Н. Григорьева, Е. В. Гузанова, В. Н. Нестерова, А. А. Лесникова, Д. Р. Бурлакова, И. С. Кривенкова | ||
"... of patients, the NIHSS score and the Glasgow coma score at the admission did not differ on average in 2019 ..." | ||
Том 26, № 3 (2021) | Возможности диффузионно-взвешенной магнитно-резонансной томографии в определении реабилитационного потенциала острого периода ишемического инсульта | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Кулеш, В. Е. Дробаха, К. В. Собянин, С. П. Куликова, А. Ю. Быкова, Н. А. Кайлева, В. В. Шестаков | ||
"... potential at discharge. Results. The NIHSS at discharge is associated with the size of infarction, the FA ..." | ||
Том 25, № 3 (2020) | Программа прогрессивной ранней реабилитации пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. Р. Рамазанов, Л. Б. Завалий, Л. Л. Семенов, С. А. Абудеев, А. О. Птицын, Е. А. Чукина, В. А. Щеткин, С. С. Петриков | ||
"... эффективность программы прогрессивной РР у пациентов с ОНМК. Материал и методы. В исследование включены 129 ..." | ||
Том 26, № 2 (2021) | Состояние венозной системы у пациентов с Pseudotumor cerebri | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. В. Шулешова, Н. И. Панченко, И. В. Куприянова | ||
"... пациентов сосудистая система головного мозга была исследована с помощью дуплексного сканирования сосудов шеи ..." | ||
Том 28, № 6 (2023) | Актуальные вопросы нутритивной поддержки пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. Е. Чуприна, Н. А. Жигульская | ||
"... Частота встречаемости недостаточности питания у пациентов с острым нарушением мозгового ..." | ||
1 - 10 из 119 результатов | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)